Tarife mici pentru apeluri internationale catre Azerbaijan 29.5¢/min
Cea mai buna solutie pentru a tine legatura cu familia: tarife mici pentru a suna pe fix & mobil in Azerbaijan
Profita de fiecare moment, folosind minute internationale ieftine, fara costuri extra, fara contract sau trucuri.
De ce noi?
Because we are the calling service you have been looking for to call Azerbaijan at the cheapest rates!
Long distance calls couldn't get easier than this: choose prepaid calling cards, create an account, buy voice credit online, and call home.
Learn how to call Azerbaijan from abroad using our easy, secure & reliable calling service!
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 |
---|---|---|
Azerbaijan | 29.5¢ | 33 min pentru $10 |
Mobile | 41.5¢ | 24 min pentru $10 |
Sms | 7¢ | 142 SMS-uri pentru $10 |
Fara taxe ascunse
Platesti doar ce folosesti. Taxare exacta, fara costuri ascunse.
Rotunjire la minut
Vei fi taxat pentru apelurile tale prin rotunjire la minut.
Creditul Voce nu expira
Creditul tau va ramane activ pe termen nelimitat.
Calitate garantata 100%
Folosim cele mai noi tehnologii pentru a garanta calitatea apelurilor tale.
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 66.9¢ | 14 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 53.9¢ | 18 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Denmark | 1.5¢ | 665 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Denmark Mobile | 2.6¢ | 384 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Diego Garcia | 185.9¢ | 5 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Diego Garcia Mobile | 186.5¢ | 5 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Djibouti | 44.5¢ | 22 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Djibouti Mobile | 44.5¢ | 22 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Dominica | 29.5¢ | 33 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Dominica Mobile | 30.5¢ | 32 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 169 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Dominican Republic Mobile | 16.9¢ | 59 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 235.9¢ | 4 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Falkland Islands Mobile | 236.5¢ | 4 min pentru $10 | 12¢ | Vezi toate tarifele » |
Faroe Islands | 9.5¢ | 105 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Faroe Islands Mobile | 10.9¢ | 91 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Fiji | 33.5¢ | 29 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 29 min pentru $10 | 5¢ | Vezi toate tarifele » |
Finland | 40.9¢ | 24 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Finland Mobile | 44.5¢ | 22 min pentru $10 | 12¢ | Vezi toate tarifele » |
France | 1.5¢ | 665 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
France Mobile | 4.9¢ | 204 min pentru $10 | 16¢ | Vezi toate tarifele » |
French Guiana | 4.5¢ | 222 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 64 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
French Polynesia | 34.9¢ | 28 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
French Polynesia Mobile | 36.5¢ | 27 min pentru $10 | 24¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.5¢ | 24 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Haiti Mobile | 41.5¢ | 24 min pentru $10 | 9¢ | Vezi toate tarifele » |
Honduras | 19.5¢ | 51 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Honduras Mobile | 24.9¢ | 40 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Hong Kong | 2.9¢ | 344 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 222 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Hungary | 6.5¢ | 153 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Hungary Mobile | 4.9¢ | 204 min pentru $10 | 14¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.9¢ | 33 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 32 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Japan | 3.5¢ | 285 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Japan Mobile | 6.9¢ | 144 min pentru $10 | 6¢ | Vezi toate tarifele » |
Jordan | 27.5¢ | 36 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Jordan Mobile | 24.9¢ | 40 min pentru $10 | 6¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.5¢ | 153 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Kazakhstan Mobile | 14.9¢ | 67 min pentru $10 | 8¢ | Vezi toate tarifele » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 30.5¢ | 32 min pentru $10 | 8¢ | Vezi toate tarifele » |
Kenya | 26.5¢ | 37 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 52 min pentru $10 | 12¢ | Vezi toate tarifele » |
Kenya Mobile - Airtel | 29.9¢ | 33 min pentru $10 | 12¢ | Vezi toate tarifele » |
Kiribati | 222.9¢ | 4 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Kosovo | 33.9¢ | 29 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Kosovo Mobile | 60.5¢ | 16 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Kuwait | 6.5¢ | 153 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Kuwait Mobile | 9.9¢ | 101 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Kyrgyzstan | 19.9¢ | 50 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Kyrgyzstan Mobile | 31.5¢ | 31 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 16.9¢ | 59 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Oman Mobile | 33.9¢ | 29 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 22.9¢ | 43 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Qatar Mobile | 24.5¢ | 40 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 11.9¢ | 84 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Reunion Island Mobile | 29.9¢ | 33 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Romania | 1.2¢ | 833 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Romania Mobile | 2.9¢ | 344 min pentru $10 | 12¢ | Vezi toate tarifele » |
Russia | 6.9¢ | 144 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Russia Mobile | 20.5¢ | 48 min pentru $10 | 5¢ | Vezi toate tarifele » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 400 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Rwanda | 40.9¢ | 24 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Rwanda Mobile | 36.9¢ | 27 min pentru $10 | 8¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 138.9¢ | 7 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Vatican City | 1.8¢ | 555 min pentru $10 | 14¢ | Vezi toate tarifele » |
Venezuela | 2.8¢ | 357 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 62 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.9¢ | 169 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Vietnam | 10.5¢ | 95 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 95 min pentru $10 | 7¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 88.9¢ | 11 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 20.9¢ | 47 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Yemen Mobile | 20.5¢ | 48 min pentru $10 | 4¢ | Vezi toate tarifele » |
Catre | Tarif/minut | Minute pentru $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 52.9¢ | 18 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Zambia Mobile | 53.9¢ | 18 min pentru $10 | 8¢ | Vezi toate tarifele » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 68 min pentru $10 | - | Vezi toate tarifele » |
Zimbabwe Mobile | 39.9¢ | 25 min pentru $10 | 10¢ | Vezi toate tarifele » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 49.9¢ | 20 min pentru $10 | 10¢ | Vezi toate tarifele » |
Fara taxe ascunse
Platesti doar ce folosesti. Taxare exacta, fara costuri ascunse.
Rotunjire la minut
Vei fi taxat pentru apelurile tale prin rotunjire la minut.
Creditul Voce nu expira
Creditul tau va ramane activ pe termen nelimitat.
Calitate garantata 100%
Folosim cele mai noi tehnologii pentru a garanta calitatea apelurilor tale.
Optiuni
Suna fara PIN
Suna mai usor! Introdu numarul de telefon DE PE CARE suni. Foloseste formatul: prefix tara + numar.
Mesaje Vocale
Selecteaza OFF si dezactiveaza optiunea daca nu vrei sa mai auzi in timp ce formezi mesajele vocale despre creditul si minutele disponibile ale contului tau.
Apelare Rapida
Formeaza numarul destinatiei mai rapid! Seteaza numerele tale favorite direct pe tastele telefonului si conecteaza-te mai repede cu cei dragi.
Reincarcare Automata
Bucura-te de convorbiri neintrerupte. Activeaza Reincarcare Automata si-ti vom reincarca PIN-ul cu suma aleasa de tine, de fiecare data cand soldul tau scade sub $5.
Cauti o oferta mai buna? Foloseste calculatorul nostru si vezi cat poti economisi!